
| Property | Value |
| Name | storia delle geometrie non euclidee |
| Description | Una presentazione in power point sulla storia delle geometrie non euclidee. Il percorso didattico ha una curvatura epistemologico-critica ed è stato sviluppato nella classe V D del liceo scientifico V. Vecchi di Trani, nell'anno scolastico 2009/2010. Il percorso, dal titolo "Il V Postulato di Euclide: enigma e frustrazione di generazioni di matematici", è stato realizzato dal Prof. Morra in collaborazione con la Università degli studi di Bari, Seminario di Storia della Scienza. |
| Filename | geometrie non euclidee.ppt |
| Filesize | 7.58 MB |
| Filetype | ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Creator | admin |
| Created On: | 12/11/2009 19:08 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 1592 Hits |
| Last updated on | 12/11/2009 19:14 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |